
| 输入轴转速min-1 | 1480 | 柱塞行程mm | 120 | |||
| 齿轮减速比i | 3.04 | 泵速min-1 | 366 | |||
| 电机功率kw | 110 | 132 | 160 | 200 |
柱塞 直径 mm |
|
| 公称流量 | 额定排出压力Bar | |||||
| M3/h | L/min | |||||
| 11.7 | 195 | 280 | 330 | 400 | 450 | 45 |
| 14.4 | 240 | 220 | 270 | 330 | 360 | 50 |
| 17.7 | 295 | 190 | 220 | 270 | 300 | 55 |
| 21 | 350 | 160 | 190 | 230 | 250 | 60 |
| 24.9 | 415 | 130 | 160 | 190 | 210 | 65 |
| 28.8 | 480 | 110 | 130 | 170 | 190 | 70 |
